![]() |
» Fogalomtár » Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök (41) |
|
Mutatott fogalmak: 1-20 |
Oldalak: 1 2 3 » |
Sorbarendezés: Dátum szerint · Megnevezés szerint · Értékelés szerint · Kattintások
|
valamely adós azon állapota, amikor a felvett hitelek utáni törlesztést és kamatfizetést már csak újabb hitelek felvételéből tudja teljesíteni Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-01
|
|
A kiadások egyik csoportja, amely a termelés, a vállalkozás indításához szükséges egyszeri, nagy összegű, és fokozatosan (lassan) megtérülő kiadás. Ezt együttesen befektetett, vagy lekötött tőkének is nevezik. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
Termelőeszköz előállítása vagy vásárlása (pl. gépek vásárlására, új üzemegység létrehozása), ami a vállalkozás által használt tőkejavak (termelőeszköz állomány) növekedésével jár. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
Az inflációval ellentétes folyamat, az átlagos árszínvonal csökkenését jelenti. A pénz vásárlóerejének növekedése jellemzi.
Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-11-21
|
|
A befektetett, beruházott eszközök elhasználódási és megtérülési folyamata.
Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A termeléssel kapcsolatban felmerülő olyan ráfordítások, amelyek egy termelési periódusban (akár egy nap alatt!) merülnek fel és a termékek értékesítésével meg is térülnek. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A pénzpiac keresleti oldalán megjelenő gazdasági szereplők, akiknek pénzeszközökre van szükségük, mert nem áll rendelkezésükre elegendő saját forrás. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-18
|
|
Időtartam, ami hitel esetén a hitel folyósítása és lejárata között eltelt időszakot jelenti, míg befektetések esetén - például kötvényvásárláskor - a kibocsátás és visszafizetés közötti időszakot jelenti. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
Annak a terméknek, jövedelemnek vagy bármely tevékenységnek az értéke, amelyről le kell mondani valamely kiválasztott gazdasági cél érdekében. Amiről lemondunk az a második legjobb alternatíva, hiszen ennek feladása nélkül nem lehetne a kívánt célt megvalósítani. A szűkösség velejárója a döntés, a döntésé a haszonáldozat. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-06
|
|
Kölcsöntőke ideiglenes átengedése kamat ellenében.
Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A kölcsöntőke használati díja. Általában a kölcsönadott összeg meghatározott százalékában fejezik ki. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
Az az időszak, amely alatt a kamat mértéke nem változik. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A kamatnak a kölcsönadott összeg meghatározott százalékában kifejezett értéke. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A kamatszámításnak az a módja, amikor a futamidő alatt esedékes, de meg nem fizetett kamat növeli tőkeállomány összegét. A kamatperiódus végén a kamatot nem fizetik ki, hanem hozzáadják a tőkéhez és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A kereslet a vevők vásárlási szándéka egy árura vonatkozóan. Az az árumennyiség, melyet az embereknek képesek és hajlandók megvenni a különböző árak mellett adott termékből. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
Alacsonyabb árak mellett az emberek többet vesznek valamiből, míg magasabb árak mellett kevesebbet. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-18
|
|
A pénz csökkenésével járó tranzakciók elnevezése. A kiadásoknak két típusa van az egyik az, ami folyó jellegű költséget eredményez. Ilyen például egy vállalat esetén a nyersanyag, ami adott évben merül fel, és a termék eladásával még adott évben meg is térül. Szemben azokkal a kiadásokkal, amelyek lassan, fokozatosan (értékcsökkenés) térülnek meg, mint például a gépek megvásárlása. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A tulajdonviszonyok egyik formája, amely emberek, és dolgok viszonyában azt jelenti, hogy míg valaki szabadon rendelkezik egy dolog felett, addig mások ezt nem tehetik meg, tehát kizárhatóak a tulajdonlásból. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-17
|
|
A pénzpiac kínálati oldalán megjelenő gazdasági szereplők, akik szabad pénzeszközzel rendelkeznek. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-18
|
|
Fizikai és szellemi erőfeszítések, amivel a természet javait, vagy mások által előállított termékeket új termékké szolgáltatássá alakítjuk. Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök | | 2015-06-03
|
F

e Deflation